Clasificación Britcon 08

Subforo dedicado en exclusiva a los juegos Arte de la Guerra, DBM, DBA, FOG e Impetus.
Avatar de Usuario
Athros
Soldado de primera
Soldado de primera
Mensajes: 339
Registrado: 15/Jul/2006 19:54
Ubicación: Valencia
Contactar:

Clasificación Britcon 08

Mensajepor Athros » 19/Ago/2008 11:56

Aqui teneis la clasificación del Britcon de este año, celebrado este fin de semana. Pedro, miembro de este foro, ha quedado 21 con su Seleúcida como único representante español; esperemos mejorar puestos de cara al año que viene y enseñar de que pasta estamos hechos los iberos :D

Parece ser que los Cartagineses y Seleucidas han sido por fin destronados de su falso "trono invencible" que los situaba como ejércitos invencibles.

Se ve bastante más medieval que antiguo, pero hay un bonito "mix" en
la clasificación, no se ven zonas plagadas de ejércitos de uno u otro
periodo, y eso está bien.


No. Name Opponent Score Total
Position Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Army
1 166 Graham Evans 73 38 176 49 187 75 21 22 24 23 10 22 122 Dominate Roman
2 187 Olivier Dader 117 51 33 237 166 164 23 22 21 22 10 7 105 Ayyubid Egyptian
3 051 Pete Dalby 107 187 128 19 201 17 23 3 18 15 23 20 102 100YW English (Continental)
4 164 Keith Martin Smith 26 85 64 18 49 187 18 17 16 23 10 13 97 Dominate Roman
4 237 Jonathan Smith 129 1 94 187 170 49 14 24 23 3 20 11 95 Sassanid Persian
6 049 Phil Powell 139 136 18 166 164 237 23 24 23 2 10 9 91 Post Latin Conquest Byzantine
7 033 Mathew Poole 109 13 187 141 72 28 23 23 4 14 13 12 89 Medieval Crown of Aragon
7 075 Dave Ruddock 133 193 45 8 17 166 20 6 20 24 16 3 89 Lydian
9 111 Paul Cummins 82 176 28 165 203 170 24 7 11 7 22 13 84 Medieval Crown of Aragon
10 008 Neil Hammond 110 165 17 75 193 18 24 11 12 1 12 23 83 Alexandrian Macedonian
10 028 Mick Hood 24 59 111 85 82 33 7 23 9 11 25 8 83 Ilkhanid Mongol
12 017 John Munroe 197 203 8 176 75 51 10 25 8 25 9 5 82 Sassanid Persian
13 038 David Fairhurst 11 166 204 201 197 141 20 3 24 10 13 10 80 Alexandrian Macedonian
13 165 Wayne Dare 45 8 72 111 99 197 24 9 9 13 11 14 80 Komnenan Byzantine
15 072 Andrew Kitcher 20 83 165 82 33 19 10 22 11 17 7 12 79 Later Medieval German
16 094 Bob Amey 99 39 237 170 139 20 19 19 2 1 25 12 78 Seljuk Turk
16 141 Ian MacKay 55 201 193 33 20 38 25 8 17 6 12 10 78 Medieval Crown of Aragon
16 170 Tony Robinson 64 26 29 94 237 111 7 18 16 25 5 7 78 Medieval French
19 026 Roger Greenwood 164 170 138 193 85 99 7 7 23 8 18 12 75 War of the Roses English
20 019 Hunter Hope 12 160 201 51 18 72 12 25 9 5 15 8 74 Western Hunnic
21 020 Stewart Riddick 72 197 117 128 141 94 10 7 16 25 8 8 74 Late Republican Roman
21 176 Pedro Sanchez 93 111 166 17 136 203 25 18 1 0 7 23 74 Later Seleucid
21 136 Graham Briggs 3 49 197 13 176 201 23 1 5 15 18 10 72 Early Achemenid Persian
24 099 Paul Crozier 94 67 11 39 165 26 6 9 15 24 9 8 71 Seljuk Turk
24 197 Martin Wilkinson 17 20 136 64 38 165 10 13 15 20 7 6 71 Santa Hermandad Nueva Castilian
26 013 Tim Porter 156 33 82 136 29 193 24 2 3 5 22 14 70 Cilician Armenian
26 024 Richard Young 28 64 85 133 59 196 18 4 3 9 11 25 70 Condotta Italian
26 201 Stephane Brault 52 141 19 38 51 136 25 12 11 10 2 10 70 Ilkhanid Mongol
29 082 Neil Howard 111 196 13 72 28 45 1 25 17 8 0 16 67 Later medival Danish
30 064 David Houston 170 24 164 197 67 107 18 16 4 5 11 12 66 Later Ptolomaic
30 067 David Morrison 39 99 133 52 64 55 6 11 13 13 9 14 66 Greaco Bactrian
32 039 Lynda Fairhurst 67 94 55 99 117 160 19 1 10 1 12 21 64 Palmyran
33 107 Stephen Clarke 51 109 83 45 76 64 2 11 20 9 13 8 63 Classical Greek
33 133 Adrian Steer 75 73 67 24 160 85 5 14 7 11 13 13 63 Middle Republican Roman
33 193 Peter Reilly 76 75 141 26 8 13 20 14 3 12 8 6 63 Ancient British
36 073 Steve Hammond 166 133 203 1 93 59 4 6 4 14 21 13 62 Ordonance Burgundian
36 110 Lewis Cooper 8 139 160 59 196 129 1 11 6 11 20 13 62 Later Crusader
36 204 Harrison Pearce 29 93 38 76 11 1 1 22 1 5 12 21 62 Later Crusader
39 128 Ray Duggins 138 129 51 20 109 52 18 11 7 0 8 17 61 Lydian
40 018 Eric Thomson 196 29 49 164 19 8 24 25 2 2 5 2 60 Principate Roman
40 055 Gilles Wielgosz 141 52 39 29 45 67 0 19 10 13 12 6 60 100YW English (Continental)
40 109 Trevor Cooper 33 107 139 129 128 76 2 9 16 9 12 12 60 Seljuk Turk
43 138 Chris Ager 128 12 26 3 83 156 7 3 2 12 10 25 59 Later Crusader
44 085 Tim Watts 1 164 24 28 26 133 18 3 17 9 2 7 56 Later Seleucid
45 129 Phil Steele 237 128 76 109 52 110 6 9 11 11 11 7 55 Condotta Italian
46 045 Steve Murton 165 156 75 107 55 82 1 25 5 11 8 4 54 Later Carthaginian
46 076 Mark Taylor 193 11 129 204 107 109 5 10 9 15 7 8 54 Ilkhanid Mongol
46 203 Darrell Pearce 83 17 73 93 111 176 10 0 16 23 3 2 54 Later Seleucid
49 117 Paul Robinson 187 3 20 160 39 11 2 15 4 10 8 13 52 Dominate Roman
50 052 Steve Sykes 201 55 3 67 129 128 0 6 24 7 9 3 49 Later Seleucid
50 059 Mark Fry 160 28 1 110 24 73 7 2 15 9 9 7 49 Swiss
52 160 Martin van Tol 59 19 110 117 133 39 13 0 14 10 7 4 48 Komnenan Byzantine
53 001 John Patrick 85 237 59 73 156 204 7 1 5 6 24 4 47 Komnenan Byzantine
54 011 Charles Masefield 38 76 99 196 204 117 5 10 5 11 8 7 46 100YW English (Continental)
54 083 Jim Copeland 203 72 107 139 138 29 10 3 5 3 10 15 46 Pictish
56 003 Jon Akers 136 117 52 138 87 93 2 5 1 9 16 11 44 Medieval Crown of Aragon
57 029 Andrew Martin 204 18 170 55 13 83 24 0 4 7 3 5 43 Principate Roman
58 093 Patrick dale 176 204 156 203 73 3 0 3 23 2 4 9 41 Fatamid Egyptian
59 139 Edward McDonald 49 110 109 83 94 2 9 4 22 0 0 37 Later Carthaginian
60 196 Robert Middlemist 18 82 87 11 110 24 1 0 20 9 5 0 35 Later Scots Isles and Highlands
61 012 Paul Brandon 19 138 7 20 0 0 0 0 27 Dominate Roman
62 156 Ian McIntosh 13 45 93 87 1 138 1 0 2 18 1 0 22 Free Company
"Ojalá todas las batallas fueran entre amigos y con figuras de plomo..."

- http://laarmada.net

Avatar de Usuario
danikine74
Sargento Primero
Sargento Primero
Mensajes: 1970
Registrado: 05/Mar/2008 15:28
Ubicación: Pamplona

Mensajepor danikine74 » 19/Ago/2008 13:02

Da gusto ver 60 participantes y la variedad de ejercitos en cabeza donde destacan los 2 romanos y los dos aragoneses!!
Noo...¡¡¡¡ YO¡ soy tu Padre....ç
Pincel de alquiler. Tu tienes figuras yo les doy vida.

Avatar de Usuario
Athros
Soldado de primera
Soldado de primera
Mensajes: 339
Registrado: 15/Jul/2006 19:54
Ubicación: Valencia
Contactar:

Mensajepor Athros » 19/Ago/2008 14:24

Yo no pienso lo mismo, por poner un ejemplo, los otros dos romanos están bien abajo, asi que no creo que tenga nada que ver el ejército usado.

Es más, según se ha comentado Evans llevaba una lista para nada competitiva, nada de romanos típicos culosduros, y mira donde esta.
"Ojalá todas las batallas fueran entre amigos y con figuras de plomo..."

- http://laarmada.net


Volver a “AdlG, DBX, Field of Glory & Impetus”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados